Motorola MC70 Özellikleri’

| Marka / Model | |
| Marka | Motorola |
| Model | MC70 |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black |
| Şebeke | |
| GSM şebeke | CDMA, CDMA EV-DO |
| Servis | 800, 1900 |
| Bağlantılar | |
| Bluetooth | Evet |
| Kızılötesi | Bilinmiyor |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | Evet |
| Faks / Veri | Evet |
| Ekran | |
| Ana ekran | Color TFT |
| Renkli ekran | 262.144 renkler |
| Boyutlar | Bilinmiyor |
| Çözünürlük | Bilinmiyor |
| Dış ekran | Bilinmiyor |
| Bellek | |
| Dahili bellek | 128MB |
| Harici bellek | Bilinmiyor |
| Bellek Kartı yuvaları | Bilinmiyor |
| Bellek kartı tipleri | Bilinmiyor |
| Temel özellikler | |
| Pil | Lithium Ion 1900 mAh |
| Bekleme süresi | Bilinmiyor |
| Konuşma süresi | Bilinmiyor |
| Mesaj | |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
| Multimedya | |
| FM radyo çalar | Bilinmiyor |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | Bilinmiyor |
| Video oynatma | Bilinmiyor |
| Özellikler | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Calculator, Calendar, Reminders, Currency converter, Pocket Office |
| Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
| Diğer özellikler | Windows Mobile 5, Built in hands free, Voice dial |
| Format | |
| Ağırlık | Bilinmiyor |
| Boyutlar (Y x G x D) | Bilinmiyor |
| Özellikler |
|

